싱글부터 무빙랙까지, 공간과 목적에 맞는 최적의 제품을 선택하세요
수경재배 + AI 환경제어 + 자동급수 — 모든 기능이 하나의 제품 안에
좁은 공간에도 설치 가능한 단독형 4단 스마트가든
재배 면적 2배, 학교·카페에 가장 많이 선택되는 모델
이동형 모듈 구조로 대형 시설에 최적화된 상업용 솔루션
좁은 복도, 교실 한 켠, 카페 구석까지 — 어디든 설치 가능한 싱글 모듈 스마트가든입니다. 4단 구성으로 잎채소, 허브, 새싹채소를 동시에 재배할 수 있습니다.
| 사양 항목 | 세부 내용 |
|---|---|
| 가로 × 세로 | 1,950mm × 675mm |
| 높이 | 2,000mm |
| 재배 단수 | 4단 |
| 재배 포트 수 | 약 80~120개 |
| LED 조명 | 풀스펙트럼 식물 전용 LED |
| 급수 방식 | 자동 순환 수경 시스템 |
| 전원 | AC 220V / 60Hz |
| 소비전력 | 약 150~200W |
| 제어 | 스마트폰 앱 / 웹 대시보드 |
| 무게 | 약 85kg (빈 상태) |
| A/S 보증 | 2년 |
싱글 두 개를 연결한 듀얼 구성으로 재배 면적 2배를 확보합니다. 학교 교실, 카페, 기업 로비 등 중간 규모 공간에 최적화된 인기 모델입니다.
| 사양 항목 | 세부 내용 |
|---|---|
| 가로 × 세로 | 3,400mm × 675mm |
| 높이 | 2,000mm |
| 재배 단수 | 8단 (4단 × 2모듈) |
| 재배 포트 수 | 약 160~240개 |
| LED 조명 | 풀스펙트럼 LED × 2세트 |
| 급수 방식 | 자동 순환 수경 시스템 |
| 전원 | AC 220V / 60Hz |
| 소비전력 | 약 300~400W |
| 제어 | 스마트폰 앱 / 웹 대시보드 |
| 무게 | 약 165kg (빈 상태) |
| A/S 보증 | 2년 |
이동 바퀴가 장착된 모듈형 랙 시스템으로 공간 재배치가 자유롭습니다. 대형 식물공장, 연구소, 치유농업 시설 등 규모 있는 현장에 최적화된 프로 라인업입니다.
| 사양 항목 | 세부 내용 |
|---|---|
| 형태 | 이동형 모듈 (캐스터 장착) |
| 크기 | 맞춤 설계 (현장 실측 후 제작) |
| 재배 단수 | 4~10단 (선택) |
| 확장성 | 모듈 추가 확장 가능 |
| LED 조명 | 풀스펙트럼 / 구역별 독립 제어 |
| 급수 방식 | 자동 순환 / 드립 선택 |
| 전원 | AC 220V / 3상 380V (대형) |
| 제어 | 중앙 제어 패널 + 스마트폰 앱 |
| 소재 | 알루미늄 프레임 (경량·내부식) |
| A/S | 전담 기술진 정기 방문 |
팜모니카 스마트가든은 교육·복지·비즈니스 현장에서 실제 운영 중입니다
초·중·고등학교, 대학교, 교육기관에 설치하여 직접 재배하며 생명의 소중함과 환경·탄소중립 교육을 실현합니다.
복지관, 요양원, 노숙인 센터, 장애인 시설 등에서 치유농업 프로그램과 연계하여 정서 안정·재활을 지원합니다.
카페, 레스토랑, 기업 사무실, 식물공장 등 브랜드 차별화와 신선 식재료 직접 수확이 필요한 공간에 최적화됩니다.
| 항목 | 싱글 | 듀얼 ★인기 | 무빙랙 |
|---|---|---|---|
| 권장 공간 | ~6m² | 6~15m² | 15m² 이상 |
| 재배 단수 | 4단 | 8단 | 4~10단 (선택) |
| 재배 포트 | 80~120개 | 160~240개 | 맞춤 설계 |
| 이동 가능 | — | — | ✅ |
| AI 스마트 제어 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 월 전기요금(예상) | 약 15,000원 | 약 25,000원 | 별도 산출 |
| 추천 용도 | 교실·카페·소형공간 | 학교·복지·카페 | 식물공장·연구소·대형 |
| A/S 보증 | 2년 | 2년 | 2년 + 정기방문 |
상세 사양·가격·설치 사례가 담긴 팜모니카 공식 카탈로그를 받아보세요
카탈로그는 상담 신청 후 이메일로 발송됩니다 | 즉시 요청: 010-4869-7698